Prihlásiť sa môžete elektronicky od 1.4.2025 do 8.5.2025.
Štartovné
Hlavný beh
- od 1.4.2025 do 8.5.2025 10,00 €
Hobby beh
- od 1.4.2025 do 8.5.2025 10,00 €
Nordic Walking
- od 1.4.2025 do 8.5.2025 10,00 €
Zaplatiť môžete
cez bankový prevod, online platba kartou .
Zaplatené štartovné sa späť nevracia!
Miesto
Fiľakovo - Štadión FTC Fiľakovo, Biskupická 1276/51
Kategórie
- M1 hlavný beh (1985 - 2009)
- M2 hlavný beh (1975 - 1984)
- M3 hlavný beh (1926 - 1974)
- Z1 hlavný beh (1985 - 2009)
- Z2 hlavný beh (1975 - 1984)
- Z3 hlavný beh (1926 - 1974)
- M1 hobby (1985 - 2009)
- M2 hobby (1975 - 1984)
- M3 hobby (1926 - 1974)
- Z1 hobby (1985 - 2009)
- Z2 hobby (1975 - 1984)
- Z3 hobby (1926 - 1974)
- M7 nordic walking (1926 - 2009)
- Z7 nordic walking (1926 - 2009)
Trate
Usporiadateľ a organizátor: OZ FTC Fiľakovo, Komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove
Termín: 10.05.2025
Miesto: Štadión FTC Fiľakovo, Biskupická 49, 986 01 Fiľakovo
Čas podujatia: 09:00 - 14:30 hod.
Prezentácia : 10.5.2025 od 9:00 na štadióne FTC Fiľakovo
Štartovné: detské a mládežnícke kategórie : 0 Eur, Online: 10 €, Na mieste: 12 €
Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú diplomy a medaily.
Parkovanie: Športová ulica (ulica za štadiónom, 100 m), parkovisko TESCO (250 m)
Informácie: Mgr. Attila Visnyai 0915 163 310 , Mgr. Gabriel Nagy 0908 948 429
Podmienky účasti: Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa tohto rozpisu. Organizátor nijakým spôsobom nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku účastníkov preteku, pred, počas alebo po absolvovaní pretekov. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov. Ak v niektorej kategórii budú menej ako 3 pretekári, kategória bude zlúčená s mladšou kategóriou. Každý štartujúci dostane v cieli občerstvenie.
Počet občerstvovacích staníc na trati: 13,8 km – 2x
Súťažiaci na tratiach 3,2 a 13,8 km vo veku 16-17 rokov sa musia preukázať písomným súhlasom rodiča !
"Súhlasím s účasťou syna/dcéry na podujatí Fiľakovský cross dňa 10.5.2025, dátum, čitateľný podpis"
DETSKÉ KATEGÓRIE SA REGISTRUJÚ NA MIESTE, PRED ŠTARTOM PODUJATIA:
Detské kategórie od najmenších (prihlasovanie je len podľa roku narodenia!)
10:00 | D1 | mladšie deti (chlapci): | (nar. IX.-XII. 2019 - 2021) - 200 m |
10:10 | D2 | mladšie deti (dievčatá): | (nar. IX.-XII. 2019 - 2021) - 200 m |
10:20 | D3 | predškoláci (chlapci): | (nar. IX.-XII. 2018 - I.-VIII. 2019) - 200 m |
10:30 | D4 | predškoláci (dievčatá): | (nar. IX.-XII. 2018 - I.-VIII. 2019) - 200 m |
10:40 | D5 | mladší žiaci: | (nar. I.-VIII. 2018 – IX.-XII. 2016) - 400 m |
10:50 | D6 | mladšie žiačky: | (nar. I.-VIII. 2018 – IX.-XII. 2016) - 400 m |
11:00 | D7 | mladší žiaci: | (nar. I.-VIII. 2016 – IX.-XII. 2014) - 400 m |
11:10 | D8 | mladšie žiačky: | (nar. I.-VIII. 2016 – IX.-XII. 2014) - 400 m |
11:20 | D9 | mladší žiaci: | (nar. I.-VIII. 2014 – IX.-XII. 2012) - 400 m |
11:30 | D10 | mladšie žiačky: | (nar. I.-VIII. 2014 – IX.-XII. 2012) - 400 m |
11:40 | D11 | starší žiaci: | (nar. I.-VIII. 2012 – IX.-XII. 2010) - 400 m |
11:50 | D12 | staršie žiačky: | (nar. I.-VIII. 2012 – IX.-XII. 2010) - 400 m |
12:00 | D13 | starší žiaci: | (nar. I.-VIII. 2010 – IX.-XII. 2009) - 400 m |
12:10 | D14 | staršie žiačky: | (nar. I.-VIII. 2010 – IX.-XII. 2009) - 400 m |
12:30 - štart 3,2 km, 13,8 km, nordic walking
14:30 vyhodnotenie pretekov